| 48# | 规格 | 型号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg |
| 立杆 | 2.5米 | 4700 | 5224 |
0355B材质 48.3*3.25 |
13.1 | |
| 2米 | 4700 | 5224 | 10.65 | |||
| 1.5米 | 4700 | 5224 | 8.3 | |||
| 1米 | 4750 | 5279 | 5.85 | |||
| 0.5米 | 4950 | 5501 | 3.37 | |||
| 0.3米 | 5050 | 5612 | 2.64 | |||
| 0.2米 | 5250 | 5834 | 1.72 | |||
| 横杆 | 1.8米 | 4650 | 5168 |
0235材质 48.3*2.75 |
6.17 | |
| 1.5米 | 4650 | 5168 | 5.21 | |||
| 1.2米 | 4670 | 5190 | 4.35 | |||
| 0.9米 | 4700 | 5224 | 3.35 | |||
| 0.6米 | 4850 | 5390 | 2.34 | |||
| 0.3米 | 5400 | 6001 | 1.12 | |||
| 42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4560 | 5069 |
Q195材质 42*2.75 |
5.43 |
| 0.9米*1.5米-1.71米 | 4540 | 5069 | 5.76 | |||
| 1.2米*1.5米-1.86米 | 4540 | 5069 | 6.2 | |||
| 1.5米*1.5米-2.04米 | 4540 | 5069 | 6.7 | |||
| 1.8米*1.5米-2.26米 | 4540 | 5069 | 7 | |||
| 可调上托 | 38#*600 | 4940 | 5515 | 直缝钢管 | 4.8 | |
| 可调上托(加筋) | 38#*600 | 4990 | 5571 | 4.82 | ||
| 可调下托 | 38#*500 | 4990 | 5571 | 3.4 | ||
| 包装架 | 3840 | 4269 | Q195 | 35 | ||
手机版
微信公众号
冀ICP备17007599号 技术支持:唐山网站建设 唐山网站制作 唐山网站设计