48# | 规格 | 型号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg |
立杆 | 2.5米 | 4720 | 5244 |
0355B材质 48.3*3.25 |
13.1 | |
2米 | 4720 | 5244 | 10.65 | |||
1.5米 | 4720 | 5244 | 8.3 | |||
1米 | 4770 | 5299 | 5.85 | |||
0.5米 | 4970 | 5521 | 3.37 | |||
0.3米 | 5070 | 5632 | 2.64 | |||
0.2米 | 5270 | 5854 | 1.72 | |||
横杆 | 1.8米 | 4670 | 5188 |
0235材质 48.3*2.75 |
6.17 | |
1.5米 | 4670 | 5188 | 5.21 | |||
1.2米 | 4690 | 5210 | 4.35 | |||
0.9米 | 4720 | 5244 | 3.35 | |||
0.6米 | 4870 | 5410 | 2.34 | |||
0.3米 | 5420 | 6021 | 1.12 | |||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4560 | 5089 |
Q195材质 42*2.75 |
5.43 |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4560 | 5089 | 5.76 | |||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4560 | 5089 | 6.2 | |||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4560 | 5089 | 6.7 | |||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4560 | 5089 | 7 | |||
可调上托 | 38#*600 | 4960 | 5535 | 直缝钢管 | 4.8 | |
可调上托(加筋) | 38#*600 | 5010 | 5591 | 4.82 | ||
可调下托 | 38#*500 | 5010 | 5591 | 3.4 | ||
包装架 | 3860 | 4289 | Q195 | 35 |
手机版
微信公众号