| 48系列 | 规格型号 | 材质 | 单根重量 | 单价 | 含税单价 |
| 盘扣立杆 | 1000 | Q355B | 5.78 | 4110 | 4555 |
| 1500 | Q355B | 8.2 | 4060 | 4500 | |
| 2000 | Q355B | 10.56 | 4060 | 4500 | |
| 2500 | Q355B | 13 | 4060 | 4500 | |
| 3000 | Q355B | 15.28 | 4060 | 4500 | |
| 盘扣横杆 | 300 | Q235 | 1.42 | 4890 | 5420 |
| 450 | Q235 | 1.85 | 4640 | 5140 | |
| 600 | Q235 | 2.38 | 4290 | 4755 | |
| 900 | Q235 | 3.34 | 4190 | 4640 | |
| 1200 | Q235 | 4.29 | 4160 | 4610 | |
| 1500 | Q235 | 5.24 | 4140 | 4585 | |
| 1800 | Q235 | 6.08 | 4140 | 4585 | |
| 基座 | 200 | Q355B | 1.75 | 4610 | 5110 |
| 300 | Q355B | 2.74 | 4410 | 4885 | |
| 350 | Q355B | 2.87 | 4410 | 4885 | |
| 500 | Q355B | 3.46 | 4320 | 4785 | |
| 上托 | 38*600 | 不加筋 | 4.8 | 4150 | 4595 |
| 38*600 | 加筋 | 5 | 4200 | 4655 | |
| 下托 | 38*500 | 不加筋 | 3.5 | 4200 | 4655 |
| 斜拉杆 | 0.6*1.5-1.61米 | 直缝管 | 5.31 | 4030 | 4465 |
| 0.9*1.5-1.71米 | Q195 | 5.58 | |||
| 1.2*1.5-1.86米 | Q195 | 6.2 | |||
| 1.5*1.5-2.04米 | Q195 | 6.5 | |||
| 打包架 | 20公斤 | Q355B | 20 | 3800 | 4210 |
| 联系电话 | ☎️13903153227于 | ||||
手机版
微信公众号
冀ICP备17007599号 技术支持:唐山网站建设 唐山网站制作 唐山网站设计