![]() |
2026-9-4盘口价格
点击次数:
73
发布时间:
2026/9/4 11:26:42
|
|---|
| 48系列 | 规格型号 | 材质 | 单根重量 | 单价 | 含税单价 |
| 盘扣立杆 | 1000 | Q355B | 5.78 | 3930 | 4350 |
| 1500 | Q355B | 8.2 | 3880 | 4180 | |
| 2000 | Q355B | 10.56 | 3880 | 4180 | |
| 2500 | Q355B | 13 | 3880 | 4180 | |
| 3000 | Q355B | 15.28 | 3880 | 4180 | |
| 盘扣横杆 | 300 | Q235 | 1.42 | 4710 | 5100 |
| 450 | Q235 | 1.85 | 4460 | 4820 | |
| 600 | Q235 | 2.38 | 4110 | 4435 | |
| 900 | Q235 | 3.34 | 4010 | 4325 | |
| 1200 | Q235 | 4.29 | 3980 | 4295 | |
| 1500 | Q235 | 5.24 | 3960 | 4270 | |
| 1800 | Q235 | 6.08 | 3960 | 4270 | |
| 基座 | 200 | Q355B | 1.75 | 4430 | 4790 |
| 300 | Q355B | 2.74 | 4230 | 4570 | |
| 350 | Q355B | 2.87 | 4230 | 4570 | |
| 500 | Q355B | 3.46 | 4150 | 4470 | |
| 上托 | 38*600 | 不加筋 | 4.8 | 4100 | 4440 |
| 38*600 | 加筋 | 5 | 4150 | 4500 | |
| 下托 | 38*500 | 不加筋 | 3.5 | 4150 | 4500 |
| 斜拉杆 | 0.6*1.5-1.61米 | 直缝管 | 5.31 | 3950 | 4275 |
| 0.9*1.5-1.71米 | Q195 | 5.58 | |||
| 1.2*1.5-1.86米 | Q195 | 6.2 | |||
| 1.5*1.5-2.04米 | Q195 | 6.5 | |||
| 打包架 | 20公斤 | Q355B | 20 | 3660 | 3955 |
| 联系电话 | ☎️13903153227于 | ||||
手机版
微信公众号
冀ICP备17007599号 技术支持:唐山网站建设 唐山网站制作 唐山网站设计