| 48系列 | 规格型号 | 材质 | 单根重量 | 单价 | 含税单价 |
| 盘扣立杆 | 1000 | Q355B | 5.78 | 3830 | 4250 |
| 1500 | Q355B | 8.2 | 3780 | 4180 | |
| 2000 | Q355B | 10.56 | 3780 | 4180 | |
| 2500 | Q355B | 13 | 3780 | 4180 | |
| 3000 | Q355B | 15.28 | 3780 | 4180 | |
| 盘扣横杆 | 300 | Q235 | 1.42 | 4610 | 5100 |
| 450 | Q235 | 1.85 | 4360 | 4820 | |
| 600 | Q235 | 2.38 | 4010 | 4435 | |
| 900 | Q235 | 3.34 | 3910 | 4325 | |
| 1200 | Q235 | 4.29 | 3880 | 4295 | |
| 1500 | Q235 | 5.24 | 3860 | 4270 | |
| 1800 | Q235 | 6.08 | 3860 | 4270 | |
| 基座 | 200 | Q355B | 1.75 | 4330 | 4790 |
| 300 | Q355B | 2.74 | 4130 | 4570 | |
| 350 | Q355B | 2.87 | 4130 | 4570 | |
| 500 | Q355B | 3.46 | 4050 | 4470 | |
| 上托 | 38*600 | 不加筋 | 4.8 | 4000 | 4440 |
| 38*600 | 加筋 | 5 | 4050 | 4500 | |
| 下托 | 38*500 | 不加筋 | 3.5 | 4050 | 4500 |
| 斜拉杆 | 0.6*1.5-1.61米 | 直缝管 | 5.31 | 3850 | 4275 |
| 0.9*1.5-1.71米 | Q195 | 5.58 | |||
| 1.2*1.5-1.86米 | Q195 | 6.2 | |||
| 1.5*1.5-2.04米 | Q195 | 6.5 | |||
| 打包架 | 20公斤 | Q355B | 20 | 3560 | 3955 |
手机版
微信公众号
冀ICP备17007599号 技术支持:唐山网站建设 唐山网站制作 唐山网站设计