| 号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg |
| 2.5米 | 3800 | 4290 |
钢管Q355B材质 48.3*3.25 |
12.8 |
| 2米 | 3800 | 4290 | 11 | |
| 1.5米 | 3800 | 4290 | 8.4 | |
| 1米 | 3850 | 4345 | 6.08 | |
| 0.5米 | 4050 | 4570 | 3.6 | |
| 0.35(带头) | 4150 | 4680 | 2.89 | |
| 0.35(无头) | 4150 | 4680 | 1.87 | |
| 0.3米 | 4150 | 4680 | 2.79 | |
| 0.2米 | 4350 | 4900 | 1.8 | |
| 1.8米 | 3910 | 4415 |
钢管Q235材质 48.3*2.75 热镀锌板销 |
6.18 |
| 1.5米 | 3910 | 4415 | 5.3 | |
| 1.2米 | 3910 | 4415 | 4.35 | |
| 0.9米 | 3950 | 4455 | 3.4 | |
| 0.6米 | 4050 | 4570 | 2.5 | |
| 0.3米 | 4650 | 5235 | 1.42 | |
| 0.6米*1.5米-1.61米 | 3850 | 4340 |
Q195材质 42*2.75 |
5.7 |
| 0.9米*1.5米-1.71米 | 3850 | 4340 | 5.7 | |
| 1.2米*1.5米-1.86米 | 3850 | 4340 | 5.7 | |
| 1.5米*1.5米-2.04米 | 3850 | 4340 | 5.7 | |
| 1.8米*1.5米-2.26米 | 3850 | 4340 | 5.7 | |
| 38#*600 | 4110 | 4625 | 直缝钢管 | 4.8 |
| 38#*600 | 4110 | 4625 | 4.82 | |
| 38#*500 | 4110 | 4625 | 3.4 | |
| 6.3# | 3650 | 4035 | Q235 | 35 |
| 联系电话 | ☎️13903153227于 | |||
手机版
微信公众号
冀ICP备17007599号 技术支持:唐山网站建设 唐山网站制作 唐山网站设计