48# | 规格 | 型号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg |
立杆 | 2.5米 | 4080 | 4520 |
钢管Q355B材质 48.3*3.25 |
12.8 | |
2米 | 4080 | 4520 | 11 | |||
1.5米 | 4080 | 4520 | 8.4 | |||
1米 | 4130 | 4575 | 6.08 | |||
0.5米 | 4330 | 4800 | 3.6 | |||
0.35(带头) | 4430 | 4910 | 2.89 | |||
0.35(无头) | 4430 | 4910 | 1.87 | |||
0.3米 | 4430 | 4910 | 2.79 | |||
0.2米 | 4630 | 5130 | 1.8 | |||
横杆 | 1.8米 | 4190 | 4645 |
钢管Q235材质 48.3*2.75 热镀锌板销 |
6.18 | |
1.5米 | 4190 | 4645 | 5.3 | |||
1.2米 | 4190 | 4645 | 4.35 | |||
0.9米 | 4230 | 4685 | 3.4 | |||
0.6米 | 4330 | 4800 | 2.5 | |||
0.3米 | 4930 | 5465 | 1.42 | |||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4130 | 4570 |
Q195材质 42*2.75 |
5.7 |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4130 | 4570 | 5.7 | |||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4130 | 4570 | 5.7 | |||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4130 | 4570 | 5.7 | |||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4130 | 4570 | 5.7 | |||
可调上托 | 38#*600 | 4390 | 4855 | 直缝钢管 | 4.8 | |
可调上托(加筋) | 38#*600 | 4390 | 4855 | 4.82 | ||
可调下托 | 38#*500 | 4390 | 4855 | 3.4 | ||
包装架 | 6.3# | 3650 | 4035 | Q235 | 35 | |
联系电话 | ☎️13903153227于 | |||||
手机版
微信公众号