48# | 规格 | 型号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg |
立杆 | 2.5米 | 4160 | 4666 |
Q355B材质 48.3*3.25 |
13 | |
2米 | 4160 | 4666 | 10.65 | |||
1.5米 | 4160 | 4666 | 8.3 | |||
1米 | 4210 | 4722 | 5.85 | |||
0.5米 | 4410 | 4945 | 3.37 | |||
0.3米 | 4510 | 5056 | 2.64 | |||
0.2米 | 4710 | 5279 | 1.72 | |||
横杆 | 1.8米 | 4170 | 4677 |
Q235材质 48.3*2.75 板销聊钉 热镀锌一体 |
6.17 | |
1.5米 | 4170 | 4677 | 5.21 | |||
1.2米 | 4170 | 4677 | 4.35 | |||
0.9米 | 4210 | 4722 | 3.35 | |||
0.6米 | 4360 | 4889 | 2.34 | |||
0.3米 | 4960 | 5558 | 1.45 | |||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4110 | 4610 |
Q195材质 42*2.75 |
5.43 |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4110 | 4610 | 5.76 | |||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4110 | 4610 | 6.2 | |||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4110 | 4610 | 6.7 | |||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4110 | 4610 | 7 | |||
可调上托 | 38#*600 | 4410 | 4945 | 直缝钢管 | 4.8 | |
可调上托(加筋) | 38#*600 | 4460 | 5001 | 4.82 | ||
可调下托 | 38#*500 | 4460 | 5001 | 3.4 | ||
包装架 | 3560 | 3997 | Q195 | 35 | ||
联系电话 | ☎️13903153227于 | |||||
手机版
微信公众号