48# | 规格 | 型号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg |
立杆 | 2.5米 | 3990 | 4496 |
Q355B材质 48.3*3.25 |
13 | |
2米 | 3990 | 4496 | 10.65 | |||
1.5米 | 3990 | 4496 | 8.3 | |||
1米 | 4040 | 4552 | 5.85 | |||
0.5米 | 4240 | 4775 | 3.37 | |||
0.3米 | 4340 | 4886 | 2.64 | |||
0.2米 | 4540 | 5109 | 1.72 | |||
横杆 | 1.8米 | 4000 | 4507 |
Q235材质 48.3*2.75 板销聊钉 热镀锌一体 |
6.17 | |
1.5米 | 4000 | 4507 | 5.21 | |||
1.2米 | 4000 | 4507 | 4.35 | |||
0.9米 | 4040 | 4552 | 3.35 | |||
0.6米 | 4190 | 4719 | 2.34 | |||
0.3米 | 4790 | 5388 | 1.45 | |||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 3940 | 4440 |
Q195材质 42*2.75 |
5.43 |
0.9米*1.5米-1.71米 | 3940 | 4440 | 5.76 | |||
1.2米*1.5米-1.86米 | 3940 | 4440 | 6.2 | |||
1.5米*1.5米-2.04米 | 3940 | 4440 | 6.7 | |||
1.8米*1.5米-2.26米 | 3940 | 4440 | 7 | |||
可调上托 | 38#*600 | 4240 | 4775 | 直缝钢管 | 4.8 | |
可调上托(加筋) | 38#*600 | 4290 | 4831 | 4.82 | ||
可调下托 | 38#*500 | 4290 | 4831 | 3.4 | ||
包装架 | 3390 | 3827 | Q195 | 35 | ||
联系电话 | ☎️13903153227于 | |||||
手机版
微信公众号