48# | 规格 | 型号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg |
立杆 | 2.5米 | 4320 | 4826 |
Q355B材质 48.3*3.25 |
13 | |
2米 | 4320 | 4826 | 10.65 | |||
1.5米 | 4320 | 4826 | 8.3 | |||
1米 | 4370 | 4882 | 5.85 | |||
0.5米 | 4570 | 5105 | 3.37 | |||
0.3米 | 4670 | 5216 | 2.64 | |||
0.2米 | 4870 | 5439 | 1.72 | |||
横杆 | 1.8米 | 4330 | 4837 |
Q235材质 48.3*2.75 板销聊钉 热镀锌一体 |
6.17 | |
1.5米 | 4330 | 4837 | 5.21 | |||
1.2米 | 4330 | 4837 | 4.35 | |||
0.9米 | 4370 | 4882 | 3.35 | |||
0.6米 | 4520 | 5049 | 2.34 | |||
0.3米 | 5120 | 5718 | 1.45 | |||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4270 | 4770 |
Q195材质 42*2.75 |
5.43 |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4270 | 4770 | 5.76 | |||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4270 | 4770 | 6.2 | |||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4270 | 4770 | 6.7 | |||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4270 | 4770 | 7 | |||
可调上托 | 38#*600 | 4570 | 5105 | 直缝钢管 | 4.8 | |
可调上托(加筋) | 38#*600 | 4620 | 5161 | 4.82 | ||
可调下托 | 38#*500 | 4620 | 5161 | 3.4 | ||
包装架 | 3720 | 4157 | Q195 | 35 | ||
联系电话 | ☎️13903153227于 | |||||
手机版
微信公众号