48# | 规格 | 型号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg |
立杆 | 2.5米 | 4520 | 5026 |
Q355B材质 48.3*3.25 |
13 | |
2米 | 4520 | 5026 | 10.65 | |||
1.5米 | 4520 | 5026 | 8.3 | |||
1米 | 4570 | 5082 | 5.85 | |||
0.5米 | 4770 | 5305 | 3.37 | |||
0.3米 | 4870 | 5416 | 2.64 | |||
0.2米 | 5070 | 5639 | 1.72 | |||
横杆 | 1.8米 | 4530 | 5037 |
Q235材质 48.3*2.75 板销聊钉 热镀锌一体 |
6.17 | |
1.5米 | 4530 | 5037 | 5.21 | |||
1.2米 | 4530 | 5037 | 4.35 | |||
0.9米 | 4570 | 5082 | 3.35 | |||
0.6米 | 4720 | 5249 | 2.34 | |||
0.3米 | 5320 | 5918 | 1.45 | |||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4470 | 4970 |
Q195材质 42*2.75 |
5.43 |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4470 | 4970 | 5.76 | |||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4470 | 4970 | 6.2 | |||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4470 | 4970 | 6.7 | |||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4470 | 4970 | 7 | |||
可调上托 | 38#*600 | 4770 | 5305 | 直缝钢管 | 4.8 | |
可调上托(加筋) | 38#*600 | 4820 | 5361 | 4.82 | ||
可调下托 | 38#*500 | 4820 | 5361 | 3.4 | ||
包装架 | 3920 | 4357 | Q195 | 35 | ||
联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | |||||
手机版
微信公众号