48# | 规格 | 型号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg | |
立杆 | 2.5米 | 4570 | 5076 |
Q355B材质 48.3*3.25 |
13 | ||
2米 | 4570 | 5076 | 10.65 | ||||
1.5米 | 4570 | 5076 | 8.3 | ||||
1米 | 4620 | 5132 | 5.85 | ||||
0.5米 | 4820 | 5355 | 3.37 | ||||
0.3米 | 4920 | 5466 | 2.64 | ||||
0.2米 | 5120 | 5689 | 1.72 | ||||
横杆 | 1.8米 | 4580 | 5087 |
Q235材质 48.3*2.75 板销聊钉 热镀锌一体 |
6.17 | ||
1.5米 | 4580 | 5087 | 5.21 | ||||
1.2米 | 4580 | 5087 | 4.35 | ||||
0.9米 | 4620 | 5132 | 3.35 | ||||
0.6米 | 4770 | 5299 | 2.34 | ||||
0.3米 | 5370 | 5968 | 1.45 | ||||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4520 | 5020 |
Q195材质 42*2.75 |
5.43 | |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4520 | 5020 | 5.76 | ||||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4520 | 5020 | 6.2 | ||||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4520 | 5020 | 6.7 | ||||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4520 | 5020 | 7 | ||||
可调上托 | 38#*600 | 4820 | 5355 | 直缝钢管 | 4.8 | ||
可调上托(加筋) | 38#*600 | 4870 | 5411 | 4.82 | |||
可调下托 | 38#*500 | 4870 | 5411 | 3.4 | |||
包装架 | 3970 | 4407 | Q195 | 35 | |||
联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | ||||||
手机版
微信公众号