48# | 规格 | 型号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg | |
立杆 | 2.5米 | 4510 | 5016 |
Q355B材质 48.3*3.25 |
13 | ||
2米 | 4510 | 5016 | 10.65 | ||||
1.5米 | 4510 | 5016 | 8.3 | ||||
1米 | 4560 | 5072 | 5.85 | ||||
0.5米 | 4760 | 5295 | 3.37 | ||||
0.3米 | 4860 | 5406 | 2.64 | ||||
0.2米 | 5060 | 5629 | 1.72 | ||||
横杆 | 1.8米 | 4520 | 5027 |
Q235材质 48.3*2.75 板销聊钉 热镀锌一体 |
6.17 | ||
1.5米 | 4520 | 5027 | 5.21 | ||||
1.2米 | 4520 | 5027 | 4.35 | ||||
0.9米 | 4560 | 5072 | 3.35 | ||||
0.6米 | 4710 | 5239 | 2.34 | ||||
0.3米 | 5310 | 5908 | 1.45 | ||||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4460 | 4960 |
Q195材质 42*2.75 |
5.43 | |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4460 | 4960 | 5.76 | ||||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4460 | 4960 | 6.2 | ||||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4460 | 4960 | 6.7 | ||||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4460 | 4960 | 7 | ||||
可调上托 | 38#*600 | 4760 | 5295 | 直缝钢管 | 4.8 | ||
可调上托(加筋) | 38#*600 | 4810 | 5351 | 4.82 | |||
可调下托 | 38#*500 | 4810 | 5351 | 3.4 | |||
包装架 | 3910 | 4347 | Q195 | 35 | |||
联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | ||||||
手机版
微信公众号