| 48# | 规格 | 型号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg | |
| 立杆 | 2.5米 | 4500 | 5006 |
Q355B材质 48.3*3.25 |
13 | ||
| 2米 | 4500 | 5006 | 10.65 | ||||
| 1.5米 | 4500 | 5006 | 8.3 | ||||
| 1米 | 4550 | 5062 | 5.85 | ||||
| 0.5米 | 4750 | 5285 | 3.37 | ||||
| 0.3米 | 4850 | 5396 | 2.64 | ||||
| 0.2米 | 5050 | 5619 | 1.72 | ||||
| 横杆 | 1.8米 | 4510 | 5017 |
Q235材质 48.3*2.75 板销聊钉 热镀锌一体 |
6.17 | ||
| 1.5米 | 4510 | 5017 | 5.21 | ||||
| 1.2米 | 4510 | 5017 | 4.35 | ||||
| 0.9米 | 4550 | 5062 | 3.35 | ||||
| 0.6米 | 4700 | 5229 | 2.34 | ||||
| 0.3米 | 5300 | 5898 | 1.45 | ||||
| 42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4450 | 4950 |
Q195材质 42*2.75 |
5.43 | |
| 0.9米*1.5米-1.71米 | 4450 | 4950 | 5.76 | ||||
| 1.2米*1.5米-1.86米 | 4450 | 4950 | 6.2 | ||||
| 1.5米*1.5米-2.04米 | 4450 | 4950 | 6.7 | ||||
| 1.8米*1.5米-2.26米 | 4450 | 4950 | 7 | ||||
| 可调上托 | 38#*600 | 4750 | 5285 | 直缝钢管 | 4.8 | ||
| 可调上托(加筋) | 38#*600 | 4800 | 5341 | 4.82 | |||
| 可调下托 | 38#*500 | 4800 | 5341 | 3.4 | |||
| 包装架 | 3900 | 4337 | Q195 | 35 | |||
| 联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | ||||||
手机版
微信公众号
冀ICP备17007599号 技术支持:唐山网站建设 唐山网站制作 唐山网站设计