48# | 规格 | 型号 | 出厂单价 | 含税单价 | 钢管材质以及 | 单根重量kg | |
(元/吨) | (元/吨) | 钢管壁厚 | |||||
立杆 | 2.5米 | 4580 | 5091 | 0355B材质 | 13.1 | ||
2米 | 4580 | 5091 | 48.3*3.25 | 10.65 | |||
1.5米 | 4580 | 5091 | 8.3 | ||||
1米 | 4630 | 5147 | 5.85 | ||||
0.5米 | 4830 | 5369 | 3.37 | ||||
0.3米 | 4930 | 5480 | 2.64 | ||||
0.2米 | 5130 | 5702 | 1.72 | ||||
横杆 | 1.8米 | 4530 | 5036 | 0235材质 | 6.17 | ||
1.5米 | 4530 | 5036 | 48.3*2.75 | 5.21 | |||
1.2米 | 4550 | 5058 | 4.35 | ||||
0.9米 | 4580 | 5091 | 3.35 | ||||
0.6米 | 4730 | 5258 | 2.34 | ||||
0.3米 | 5280 | 5868 | 1.12 | ||||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4440 | 4959 | Q195材质 | 5.43 | |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4440 | 4959 | 42*2.75 | 5.76 | |||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4440 | 4959 | 6.2 | ||||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4440 | 4959 | 6.7 | ||||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4440 | 4959 | 7 | ||||
可调上托 | 38#*600 | 4840 | 5405 | 直缝钢管 | 4.8 | ||
可调上托(加筋) | 38#*600 | 4890 | 5461 | 4.82 | |||
可调下托 | 38#*500 | 4890 | 5461 | 3.4 | |||
包装架 | 3740 | 4159 | 195 | 35 | |||
联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | ||||||
手机版
微信公众号