| 48# | 规格 | 型号 | 出厂单价 | 含税单价 | 钢管材质以及 | 单根重量kg | |
| (元/吨) | (元/吨) | 钢管壁厚 | |||||
| 立杆 | 2.5米 | 4710 | 5221 | 0355B材质 | 13.1 | ||
| 2米 | 4710 | 5221 | 48.3*3.25 | 10.65 | |||
| 1.5米 | 4710 | 5221 | 8.3 | ||||
| 1米 | 4760 | 5277 | 5.85 | ||||
| 0.5米 | 4960 | 5499 | 3.37 | ||||
| 0.3米 | 5060 | 5610 | 2.64 | ||||
| 0.2米 | 5260 | 5832 | 1.72 | ||||
| 横杆 | 1.8米 | 4660 | 5166 | 0235材质 | 6.17 | ||
| 1.5米 | 4660 | 5166 | 48.3*2.75 | 5.21 | |||
| 1.2米 | 4680 | 5188 | 4.35 | ||||
| 0.9米 | 4710 | 5221 | 3.35 | ||||
| 0.6米 | 4860 | 5388 | 2.34 | ||||
| 0.3米 | 5410 | 5998 | 1.12 | ||||
| 42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4570 | 5089 | Q195材质 | 5.43 | |
| 0.9米*1.5米-1.71米 | 4570 | 5089 | 42*2.75 | 5.76 | |||
| 1.2米*1.5米-1.86米 | 4570 | 5089 | 6.2 | ||||
| 1.5米*1.5米-2.04米 | 4570 | 5089 | 6.7 | ||||
| 1.8米*1.5米-2.26米 | 4570 | 5089 | 7 | ||||
| 可调上托 | 38#*600 | 4970 | 5535 | 直缝钢管 | 4.8 | ||
| 可调上托(加筋) | 38#*600 | 5020 | 5591 | 4.82 | |||
| 可调下托 | 38#*500 | 5020 | 5591 | 3.4 | |||
| 包装架 | 3870 | 4289 | 195 | 35 | |||
| 联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | ||||||
手机版
微信公众号
冀ICP备17007599号 技术支持:唐山网站建设 唐山网站制作 唐山网站设计