| 48# | 规格 | 型号 | 出厂单价 | 含税单价 | 钢管材质以及 | 单根重量kg | |
| (元/吨) | (元/吨) | 钢管壁厚 | |||||
| 立杆 | 2.5米 | 4860 | 5371 | 0355B材质 | 13.1 | ||
| 2米 | 4860 | 5371 | 48.3*3.25 | 10.65 | |||
| 1.5米 | 4860 | 5371 | 8.3 | ||||
| 1米 | 4910 | 5427 | 5.85 | ||||
| 0.5米 | 5110 | 5649 | 3.37 | ||||
| 0.3米 | 5210 | 5760 | 2.64 | ||||
| 0.2米 | 5410 | 5982 | 1.72 | ||||
| 横杆 | 1.8米 | 4810 | 5316 | 0235材质 | 6.17 | ||
| 1.5米 | 4810 | 5316 | 48.3*2.75 | 5.21 | |||
| 1.2米 | 4830 | 5338 | 4.35 | ||||
| 0.9米 | 4860 | 5371 | 3.35 | ||||
| 0.6米 | 5010 | 5538 | 2.34 | ||||
| 0.3米 | 5560 | 6148 | 1.12 | ||||
| 42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4720 | 5239 | Q195材质 | 5.43 | |
| 0.9米*1.5米-1.71米 | 4720 | 5239 | 42*2.75 | 5.76 | |||
| 1.2米*1.5米-1.86米 | 4720 | 5239 | 6.2 | ||||
| 1.5米*1.5米-2.04米 | 4720 | 5239 | 6.7 | ||||
| 1.8米*1.5米-2.26米 | 4720 | 5239 | 7 | ||||
| 可调上托 | 38#*600 | 5120 | 5685 | 直缝钢管 | 4.8 | ||
| 可调上托(加筋) | 38#*600 | 5170 | 5741 | 4.82 | |||
| 可调下托 | 38#*500 | 5170 | 5741 | 3.4 | |||
| 包装架 | 4020 | 4439 | 195 | 35 | |||
| 联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | ||||||
手机版
微信公众号
冀ICP备17007599号 技术支持:唐山网站建设 唐山网站制作 唐山网站设计