48# | 规格 | 型号 | 出厂单价 | 含税单价 | 钢管材质以及 | 单根重量kg | |
(元/吨) | (元/吨) | 钢管壁厚 | |||||
立杆 | 2.5米 | 4870 | 5381 | 0355B材质 | 13.1 | ||
2米 | 4870 | 5381 | 48.3*3.25 | 10.65 | |||
1.5米 | 4870 | 5381 | 8.3 | ||||
1米 | 4920 | 5437 | 5.85 | ||||
0.5米 | 5120 | 5659 | 3.37 | ||||
0.3米 | 5220 | 5770 | 2.64 | ||||
0.2米 | 5420 | 5992 | 1.72 | ||||
横杆 | 1.8米 | 4820 | 5326 | 0235材质 | 6.17 | ||
1.5米 | 4820 | 5326 | 48.3*2.75 | 5.21 | |||
1.2米 | 4840 | 5348 | 4.35 | ||||
0.9米 | 4870 | 5381 | 3.35 | ||||
0.6米 | 5020 | 5548 | 2.34 | ||||
0.3米 | 5570 | 6158 | 1.12 | ||||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4730 | 5249 | Q195材质 | 5.43 | |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4730 | 5249 | 42*2.75 | 5.76 | |||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4730 | 5249 | 6.2 | ||||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4730 | 5249 | 6.7 | ||||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4730 | 5249 | 7 | ||||
可调上托 | 38#*600 | 5130 | 5695 | 直缝钢管 | 4.8 | ||
可调上托(加筋) | 38#*600 | 5180 | 5751 | 4.82 | |||
可调下托 | 38#*500 | 5180 | 5751 | 3.4 | |||
包装架 | 4030 | 4449 | 195 | 35 | |||
联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | ||||||
手机版
微信公众号