48# | 规格 | 型号 | 出厂单价 | 含税单价 | 钢管材质以及 | 单根重量kg |
(元/吨) | (元/吨) | 钢管壁厚 | ||||
立杆 | 2.5米 | 4840 | 5351 | 0355B材质 | 13.1 | |
2米 | 4840 | 5351 | 48.3*3.25 | 10.65 | ||
1.5米 | 4840 | 5351 | 8.3 | |||
1米 | 4890 | 5407 | 5.85 | |||
0.5米 | 5090 | 5629 | 3.37 | |||
0.3米 | 5190 | 5740 | 2.64 | |||
0.2米 | 5390 | 5962 | 1.72 | |||
横杆 | 1.8米 | 4790 | 5296 | 0235材质 | 6.17 | |
1.5米 | 4790 | 5296 | 48.3*2.75 | 5.21 | ||
1.2米 | 4810 | 5318 | 4.35 | |||
0.9米 | 4840 | 5351 | 3.35 | |||
0.6米 | 4990 | 5518 | 2.34 | |||
0.3米 | 5540 | 6128 | 1.12 | |||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4700 | 5219 | Q195材质 | 5.43 |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4700 | 5219 | 42*2.75 | 5.76 | ||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4700 | 5219 | 6.2 | |||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4700 | 5219 | 6.7 | |||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4700 | 5219 | 7 | |||
可调上托 | 38#*600 | 5100 | 5665 | 直缝钢管 | 4.8 | |
可调上托(加筋) | 38#*600 | 5150 | 5721 | 4.82 | ||
可调下托 | 38#*500 | 5150 | 5721 | 3.4 | ||
包装架 | 4000 | 4419 | 195 | 35 | ||
联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | |||||
手机版
微信公众号