48# | 规格 | 型号 | 出厂单价 | 含税单价 | 钢管材质以及 | 单根重量kg |
(元/吨) | (元/吨) | 钢管壁厚 | ||||
立杆 | 2.5米 | 4730 | 5241 | 0355B材质 | 13.1 | |
2米 | 4730 | 5241 | 48.3*3.25 | 10.65 | ||
1.5米 | 4730 | 5241 | 8.3 | |||
1米 | 4780 | 5297 | 5.85 | |||
0.5米 | 4980 | 5519 | 3.37 | |||
0.3米 | 5080 | 5630 | 2.64 | |||
0.2米 | 5280 | 5852 | 1.72 | |||
横杆 | 1.8米 | 4680 | 5186 | 0235材质 | 6.17 | |
1.5米 | 4680 | 5186 | 48.3*2.75 | 5.21 | ||
1.2米 | 4700 | 5208 | 4.35 | |||
0.9米 | 4730 | 5241 | 3.35 | |||
0.6米 | 4880 | 5408 | 2.34 | |||
0.3米 | 5430 | 6018 | 1.12 | |||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4590 | 5109 | Q195材质 | 5.43 |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4590 | 5109 | 42*2.75 | 5.76 | ||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4590 | 5109 | 6.2 | |||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4590 | 5109 | 6.7 | |||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4590 | 5109 | 7 | |||
可调上托 | 38#*600 | 4990 | 5555 | 直缝钢管 | 4.8 | |
可调上托(加筋) | 38#*600 | 5040 | 5611 | 4.82 | ||
可调下托 | 38#*500 | 5040 | 5611 | 3.4 | ||
包装架 | 3890 | 4309 | 195 | 35 | ||
联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | |||||
手机版
微信公众号