48# | 规格 | 型号 | 出厂单价 | 含税单价 | 钢管材质以及 | 单根重量kg |
(元/吨) | (元/吨) | 钢管壁厚 | ||||
立杆 | 2.5米 | 4680 | 5191 | 0355B材质 | 13.1 | |
2米 | 4680 | 5191 | 48.3*3.25 | 10.65 | ||
1.5米 | 4680 | 5191 | 8.3 | |||
1米 | 4730 | 5247 | 5.85 | |||
0.5米 | 4930 | 5469 | 3.37 | |||
0.3米 | 5030 | 5580 | 2.64 | |||
0.2米 | 5230 | 5802 | 1.72 | |||
横杆 | 1.8米 | 4630 | 5136 | 0235材质 | 6.17 | |
1.5米 | 4630 | 5136 | 48.3*2.75 | 5.21 | ||
1.2米 | 4650 | 5158 | 4.35 | |||
0.9米 | 4680 | 5191 | 3.35 | |||
0.6米 | 4830 | 5358 | 2.34 | |||
0.3米 | 5380 | 5968 | 1.12 | |||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4540 | 5059 | Q195材质 | 5.43 |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4540 | 5059 | 42*2.75 | 5.76 | ||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4540 | 5059 | 6.2 | |||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4540 | 5059 | 6.7 | |||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4540 | 5059 | 7 | |||
可调上托 | 38#*600 | 4940 | 5505 | 直缝钢管 | 4.8 | |
可调上托(加筋) | 38#*600 | 4990 | 5561 | 4.82 | ||
可调下托 | 38#*500 | 4990 | 5561 | 3.4 | ||
包装架 | 3840 | 4259 | 195 | 35 | ||
联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | |||||
手机版
微信公众号