48# | 规格 | 型号 | 出厂单价 | 含税单价 | 钢管材质以及 | 单根重量kg | |
(元/吨) | (元/吨) | 钢管壁厚 | |||||
立杆 | 2.5米 | 4660 | 5181 | 0355B材质 | 13.1 | ||
2米 | 4660 | 5181 | 48.3*3.25 | 10.65 | |||
1.5米 | 4660 | 5181 | 8.3 | ||||
1米 | 4710 | 5237 | 5.85 | ||||
0.5米 | 4910 | 5459 | 3.37 | ||||
0.3米 | 5010 | 5570 | 2.64 | ||||
0.2米 | 5210 | 5792 | 1.72 | ||||
横杆 | 1.8米 | 4610 | 5126 | 0235材质 | 6.17 | ||
1.5米 | 4610 | 5126 | 48.3*2.75 | 5.21 | |||
1.2米 | 4630 | 5148 | 4.35 | ||||
0.9米 | 4660 | 5181 | 3.35 | ||||
0.6米 | 4810 | 5348 | 2.34 | ||||
0.3米 | 5360 | 5958 | 1.12 | ||||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4520 | 5049 | Q195材质 | 5.43 | |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4520 | 5049 | 42*2.75 | 5.76 | |||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4520 | 5049 | 6.2 | ||||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4520 | 5049 | 6.7 | ||||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4520 | 5049 | 7 | ||||
可调上托 | 38#*600 | 4920 | 5495 | 直缝钢管 | 4.8 | ||
可调上托(加筋) | 38#*600 | 4970 | 5551 | 4.82 | |||
可调下托 | 38#*500 | 4970 | 5551 | 3.4 | |||
包装架 | 3820 | 4249 | 195 | 35 | |||
联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | ||||||
手机版
微信公众号