| 48# | 规格 | 型号 |
出厂单价 (元/吨) |
含税单价 (元/吨) |
钢管材质以及 钢管壁厚 |
单根重量kg |
| 立杆 | 2.5米 | 4710 | 5231 |
0355B材质 48.3*3.25 |
13.1 | |
| 2米 | 4710 | 5231 | 10.65 | |||
| 1.5米 | 4710 | 5231 | 8.3 | |||
| 1米 | 4760 | 5287 | 5.85 | |||
| 0.5米 | 4960 | 5509 | 3.37 | |||
| 0.3米 | 5060 | 5620 | 2.64 | |||
| 0.2米 | 5260 | 5842 | 1.72 | |||
| 横杆 | 1.8米 | 4660 | 5176 |
0235材质 48.3*2.75 |
6.17 | |
| 1.5米 | 4660 | 5176 | 5.21 | |||
| 1.2米 | 4680 | 5198 | 4.35 | |||
| 0.9米 | 4710 | 5231 | 3.35 | |||
| 0.6米 | 4860 | 5398 | 2.34 | |||
| 0.3米 | 5410 | 6008 | 1.12 | |||
| 42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4570 | 5099 |
Q195材质 42*2.75 |
5.43 |
| 0.9米*1.5米-1.71米 | 4570 | 5099 | 5.76 | |||
| 1.2米*1.5米-1.86米 | 4570 | 5099 | 6.2 | |||
| 1.5米*1.5米-2.04米 | 4570 | 5099 | 6.7 | |||
| 1.8米*1.5米-2.26米 | 4570 | 5099 | 7 | |||
| 可调上托 | 38#*600 | 4970 | 5545 | 直缝钢管 | 4.8 | |
| 可调上托(加筋) | 38#*600 | 5020 | 5601 | 4.82 | ||
| 可调下托 | 38#*500 | 5020 | 5601 | 3.4 | ||
| 包装架 | 3870 | 4299 | 0195 | 35 | ||
手机版
微信公众号
冀ICP备17007599号 技术支持:唐山网站建设 唐山网站制作 唐山网站设计