2023年8月15日 | ||||||
48系列 | 规格 | 型号 | 每根重量 | 镀锌不含税单价 | 镀锌含税单价 | 材质 |
热 镀 锌 盘 扣 |
立 杆 |
2.5米 | 13.1 | 4740 | 5282 |
钢管壁厚 3.25mm |
2米 | 10.65 | 4740 | 5282 | |||
1.5米 | 8.3 | 4740 | 5282 | |||
1米 | 5.85 | 4790 | 5337 | |||
0.5米 | 3.37 | 4940 | 5505 | |||
0.3米 | 2.64 | 5040 | 5616 | |||
0.2米 | 1.72 | 5240 | 5839 | |||
热 镀 锌 盘 扣 |
横 杆 |
1.8米 | 6.17 | 4690 | 5226 |
材质Q235B 壁厚 2.75mm |
1.5米 | 5.21 | 4690 | 5226 | |||
1.2米 | 4.35 | 4710 | 5248 | |||
0.9米 | 3.35 | 4740 | 5282 | |||
0.6米 | 2.34 | 4890 | 5449 | |||
0.3米 | 1.12 | 5440 | 6062 | |||
热 镀 锌 |
斜 拉 杆 |
0.6米*1.5米-1.61米 | 5.43 | 4630 | 5159 |
材质Q195B 壁厚 2.75mm |
0.9米*1.5米-1.71米 | 5.76 | 4630 | 5159 | |||
1.2米*1.5米-1.86米 | 6.2 | 4630 | 5159 | |||
1.5米*1.5米 2.04米 | 6.7 | 4630 | 5159 | |||
1.8米*1.5米-2.26米 | 7 | 4630 | 5159 | |||
热 镀 锌 |
可调托撑 | 38#*600 | 4.8 | 4930 | 5494 | 直缝钢管 |
可谓托撑加筋 | 38#*600 | 4.82 | 4980 | 5549 | ||
可调底座 | 38#*500 | 3.4 | 4980 | 5549 | ||
包装架 | 35 | 4030 | 4490 |
手机版
微信公众号